German 1990 1 Mark $1
German 1924 50 Rentgipf $15
German 2002 50 Euro Cents $8
Great Britain 1989 1 Pence $1
Great Britain 1983 1 Pound $8
Great Britain 2014 5 Pence $3.50
Hong Kong 1983 and 1998 10 Cents $1
Hong Kong 1991 1 Dollar $5
Hong Kong 1993 5 Dollars $1,000
Hong Kong 1997 50 Cents $2
Hong Kong 1998 20 Cents $1
Iceland 1992 50 Kronur $6
Iceland 2011 1 Krona $3
Iceland 2006 and 1996 10 KR $5
Japan 10Yen $1
Japan 1989 50 Yen $1
Jamican 1995 1 Dollar $2
Mexico 1994 1 Dollar $2
Mexico 1997 and 2009 2 pesos $2
Mexico 2002 2 Dollars $2
Mexico 2007 1 peso $1